Product display
High Voltage Diode Modules:
R Series
Low loss
AlSiC baseplate
Connect | VRRM(V) | Ic(A) | |
Mark | Connect chart | 1000 | |
D | 3300 | RM1000DC-66F★★ | |
RM6 |
★★:New development
High pressure
Insulation of high voltage
AlSiC baseplate
Connect | VRRM(V) | Ic(A) | |||||
Mark | Connect chart | 200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | |
D | 3300 | RM400DG-66S★ | RM1200DG-66S★ | ||||
RM4 | RM4 | ||||||
4500 | RM300DG-90S★ | ||||||
RM4 | |||||||
6500 | RM200DG-130S★ | RM600DG-130S★ | |||||
RM4 | RM4 |
★:New development
High pressure
AlSiC baseplate
Connect | VRRM(V) | Ic(A) | ||||
Mark | Connect chart | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |
H | 1700 | RM1800HE-34S | ||||
RM2 | ||||||
3300 | RM1200HE-66S | |||||
RM2 | ||||||
4500 | RM600HE-90S | RM900HC-90S★ | ||||
RM2 | RM3 |
★:New development
Cu baseplate
Connect | VRRM(V) | Ic(A) | ||||
Mark | Connect chart | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
D | 1700 | RM1200DB-34S★ | ||||
RM5 | ||||||
3300 | RM400DY-66S | RM600DY-66S | RM1200DB-66S★ | |||
RM1 | RM3 | |||||
4500 | RM900DB-90S★ | |||||
RM3 |
★:New development