IPM Module
Mitsubishi Electric IPM new series list.
IPM module(L series)
Circuit topology | VCES(V) | Ic(A) | ||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | ||
6 in 1 | 600 | PM50C | PM75C | PM100C | PM150C | PM200C | PM300C | PM450C | PM600C | |
PM50C | PM75C | |||||||||
1200 | PM25C | PM50C | PM75C | PM100C | PM150C | PM200C | PM300C | PM450C | ||
PM25C | PM50C | PM75C | ||||||||
7 in 1 | 600 | PM50R | PM75R | PM100R | PM150R | PM200R | PM300R | |||
PM50R | PM75R | |||||||||
1200 | PM25R | PM50R | PM75R | PM100R | PM150R | |||||
PM25R | PM50R | PM75R |
IPM module(L1 series)
Circuit topology | VCES(V) | Ic(A) | ||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | ||
6 in 1 | 600 | PM50C | PM75C | PM100C | PM150C | PM200C | PM300C | PM450C | PM600C | |
PM50C | PM75C | |||||||||
1200 | PM25C | PM50C | PM75C | PM100C | PM150C | PM200C | PM300C | PM450C | ||
PM25C | PM50C | PM75C | ||||||||
7 in 1 | 600 | PM50R | PM75R | PM100R | PM150R | PM200R | PM300R | |||
PM50R | PM75R | |||||||||
1200 | PM25R | PM50R | PM75R | PM100R | PM150R | |||||
PM25R | PM50R | PM75R | ||||||||
PM25R |
IPM module(S1 series)
Circuit topology | VCES(V) | Ic(A) | |||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
6 in 1 | 600 | PM50C | PM75C | PM100C | PM150C | PM200C | |
1200 | PM25C | PM50C | PM75C | PM100C |
IPM module(V1 series)
VCES (V) | Structure | Ic(A) | ||||
200 | 300 | 400 | 450 | 600 | ||
600 | 2 in 1 | PM400DV1A060 | PM600DV1A060 | |||
1200 | 2 in 1 | PM200DV1A120 | PM300DV1A120 | PM450DV1A120 |