光器件光模块及高频器件
大功率GaN HEMT(分立)
TypeNo. | Availability Status | Po (dBm) | Linear Power Gain (dB) | Power Added Efficiency (%) | Frequency (GHz) | Drain- | Drain Current (A) | Inverter cir thermal resistance | S-parameter | Remarks |
MGF0840G | DVLP | 39.0(min) 40.0(typ) | 13.0(min) 14.0(typ) | 55.0 | 2.6 | 47.0 | 0.09 | 6.8(typ) 9.7(max) | mgf0840g.s2p | G |
MGF0843G | DVLP | 42.0(min) 43.0(typ) | 12.0(min) 13.0(typ) | 55.0 | 2.6 | 47.0 | 0.17 | 3.9(typ) 5.3(max) | mgf0843g.s2p | G |
MGF0846G | DVLP | 45.0(min) 46.0(typ) | 11.0(min) 12.0(typ) | 55.0 | 2.6 | 47.0 | 0.34 | 2.5(typ) 3.2(max) | mgf0846g.s2p | G |
★ : 新产品 ★★: 正在开发 MP: 批量生产产品 ×: 预定停产 PO: 阶段退出
Industrial Grade
MGF0840G,MGF0843G,MGF0846G
Ta=25°C v
GaAs 高频器件
种类 | 半导体一览 |
低噪声GaAs FET | 低噪声GaAs FET |
低噪声GaAs HEMT | 低噪声GaAs HEMT |
大功率GaAs FET(分立) | 大功率GaAs FET(分立) |
L/S波段内部匹配型大功率GaAs FET | L/S波段内部匹配型大功率GaAs FET |
C波段内部匹配型大功率GaAs FET | C波段内部匹配型大功率GaAs FET |
X/Ku波段内部匹配型大功率GaAs FET | X/Ku波段内部匹配型大功率GaAs FET |
手机用GaAs混合IC | 手机用GaAs混合IC |
无线通信用GaAs放大器 | 无线通信用GaAs放大器 |
手机用GaAs 混合IC
TypeNo. | Availability Status | fL(MHz) | fH(MHz) | Po(dBm) | VD(V) | Eff(%) | RemarksRemarksRemarks | |||||
BA012F1 | NEW | 1920 | 1980 | 28.25 | 3.4 | 45 | 3mm x 3mm with coupler, 1bit gain control function | |||||
BA012F2 | NEW | 1850 | 1910 | 28.25 | 3.4 | 45 | 3mm x 3mm with coupler, 1bit gain control function | |||||
BA012F3 | NEW | 1710 | 1785 | 28.25 | 3.4 | 45 | 3mm x 3mm with coupler, 1bit gain control function | |||||
BA012F5 | NEW | 824 | 849 | 28.25 | 3.4 | 45 | 3mm x 3mm with coupler, 1bit gain control function | |||||
BA012F8 | NEW | 880 | 915 | 28.25 | 3.4 | 45 | 3mm x 3mm with coupler, 1bit gain control function |
★: 新产品 ★★: 正在开发 MP: 批量生产产品 ×: 预定停产 PO: 阶段退出
高频硅器件
种类 | 半导体一览 |
VHF 50-300MHz/小功率输出 | VHF 50-300MHz/小功率输出 |
VHF 50-300MHz/大功率输出 | VHF 50-300MHz/大功率输出 |
UHF 300-500MHz/小功率输出 | UHF 300-500MHz/小功率输出 |
UHF 300-500MHz/大功率输出 | UHF 300-500MHz/大功率输出 |
800MHz波段 | 800MHz波段 |
1.2GHz波段 | 1.2GHz波段 |
HF,VHF,UHF,900MHz | HF,VHF,UHF,900MHz |
光器件产品: